Bundesliga: Tabelle 2023/24 - 5. Spieltag

Platz Verein Spiele Tore Punkte
1 Bayern München Bayern München 5 18:4 13
2 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 5 17:6 13
3 VfB Stuttgart VfB Stuttgart 5 17:7 12
4 RB Leipzig RB Leipzig 5 14:4 12
5 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 5 12:6 12
6 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 5 9:5 11
7 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 5 7:6 9
8 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 5 4:3 7
9 SC Freiburg SC Freiburg 5 5:10 7
10 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin 5 9:9 6
11 Werder Bremen Werder Bremen 5 8:10 6
12 FC Augsburg FC Augsburg 5 9:13 5
13 1. FC Heidenheim 1846 1. FC Heidenheim 1846 5 9:13 4
14 VfL Bochum VfL Bochum 5 4:16 3
15 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 5 8:13 2
16 1. FC Köln 1. FC Köln 5 4:9 1
17 SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 5 6:16 1
18 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 5 4:14 1

Die aktuelle Tabelle der 1. Bundesliga für die Saison 2023/24: Sie wollen wissen, wie viele Partien Ihre Lieblingsmannschaft bereits gespielt hat und auf welchem Platz sie steht? Wer um die Meisterschaft kämpft? Wer um die internationalen Plätze spielt? Und für welche Vereine es gegen den Abstieg geht? Mit der aktuellen Tabelle der Bundesliga-Saison 2023/24 haben Sie alles im Blick.

In Kooperation mit Sport.de