27.11.2011, 18:43 Uhr
Twittern
Großer Preis von Brasilien in Sao Paulo
in Kooperation mit
Ergebnis - Rennen
| Pos | Fahrer | Team | R. | Zeit | Box |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Webber | Red Bull | P | 0:00.000 | 3 |
| 2 | S. Vettel | Red Bull | P | 0:16.983 | 3 |
| 3 | J. Button | McLaren | P | 0:27.638 | 3 |
| 4 | F. Alonso | Ferrari | P | 0:35.048 | 3 |
| 5 | F. Massa | Ferrari | P | 1:06.733 | 2 |
| 6 | A. Sutil | Force India | P | +1 Rnd. | 3 |
| 7 | N. Rosberg | Mercedes | P | +1 Rnd. | 2 |
| 8 | P. di Resta | Force India | P | +1 Rnd. | 2 |
| 9 | K. Kobayashi | Sauber | P | +1 Rnd. | 2 |
| 10 | W. Petrow | Renault | P | +1 Rnd. | 3 |
| 11 | J. Alguersuari | Toro Rosso | P | +1 Rnd. | 2 |
| 12 | S. Buemi | Toro Rosso | P | +1 Rnd. | 2 |
| 13 | S. Perez | Sauber | P | +1 Rnd. | 2 |
| 14 | R. Barrichello | Williams | P | +1 Rnd. | 3 |
| 15 | M. Schumacher | Mercedes | P | +1 Rnd. | 3 |
| 16 | H. Kovalainen | Lotus | P | +2 Rnd. | 3 |
| 17 | B. Senna | Renault | P | +2 Rnd. | 4 |
| 18 | J. Trulli | Lotus | P | +2 Rnd. | 2 |
| 19 | J. D'Ambrosio | Marussia-Virgin | P | +3 Rnd. | 2 |
| 20 | D. Ricciardo | HRT | P | +3 Rnd. | 2 |
| 21 | V. Liuzzi | HRT | P | ausgefallen | 2 |
Zur Übersicht: Sport
Spielpläne und Tabellen
Spielpläne/Tabellen