Wissenswertes
| Asphalt-Qualität | hoch |
| Grip-Niveau | hoch |
| Reifenmischung | Soft/Hard |
| Reifenverschleiß | hoch |
| Bremsenverschleiß | niedrig |
| Vollgasanteil | 63 Prozent |
| Top-Speed Rennen | 315 km/h |
| Längster Vollgasteil | 1.200 Meter (16 Sekunden) |
| Benzinverbrauch | mittel |
| Gangwechsel pro Runde | 42 |
| Fahrtrichtung | gegen Uhrzeigersinn |
| Anzahl Linkskurven | 8 |
| Anzahl Rechtskurven | 6 |
| Streckendebüt | 2005 |
| Erster Sieger | 2005: Kimi Räikkönen, McLaren |
| Erste Pole | 2005: Kimi Räikkönen, McLaren |
| Anzahl Grands Prix | 6 |
| Anschrift | Istanbul Park Circuit Göçbeyli Köyü Yolu 34959 Tuzla Istanbul TÜRKEI |
| Telefon und Fax | Tel.: +90 216 677 1010 Fax: +90 216 677 1039 |
| Reiseinformationen | http://www.tourismturkey.org Nationales Tourismusbüro Türkei |
Historie
| Top 8 Qualifying |
2010
1. Mark Webber, Red Bull 2. Lewis Hamilton, McLaren 3. Sebastian Vettel, Red Bull 4. Jenson Button, McLaren 5. Michael Schumacher, Mercedes 6. Nico Rosberg, Mercedes 7. Robert Kubica, Renault 8. Felipe Massa, Ferrari |
| Top 8 Rennen |
2010
1. Lewis Hamilton, McLaren 2. Jenson Button, McLaren 3. Mark Webber, Red Bull 4. Michael Schumacher, Mercedes 5. Nico Rosberg, Mercedes 6. Robert Kubica, Renault 7. Felipe Massa, Ferrari 8. Fernando Alonso, Ferrari |
| Rekorde Rennen | Absolut: 1:24.770 (Juan-Pablo Montoya, McLaren, 2005) 2010: 1:29.165 (Vitaly Petrov, Renault) 2009: 1:27.579 (Jenson Button, Brawn) 2008: 1:26.506 (Kimi Räikkönen, Ferrari) 2007: 1:27.295 (Kimi Räikkönen, Ferrari) 2006: 1:28.005 (Michael Schumacher, Ferrari) |
| Rekorde Qualifying | Absolut: 1:26.295 (Mark Webber, Red Bull, 2010) 2010: 1:26.295 (Mark Webber, Red Bull) 2009: 1:28.316 (Sebastian Vettel, Red Bull) 2008: 1:27.617 (Felipe Massa, Ferrari) 2007: 1:27.329 (Felipe Massa, Ferrari) 2006: 1:26.907 (Felipe Massa, Ferrari) |
| Letzte Sieger | 2010: Lewis Hamilton, McLaren 2009: Jenson Button, Brawn 2008: Felipe Massa, Ferrari 2007: Felipe Massa, Ferrari 2006: Felipe Massa, Ferrari |
| Meiste Siege Fahrer | Felipe Massa (3) Lewis Hamilton (1) Jenson Button (1) Kimi Räikkönen (1) |
| Meiste Siege Teams | Ferrari (3) McLaren (2) Brawn (1) |
| Meiste Punkte Fahrer | Felipe Massa (39) Lewis Hamilton (37) Jenson Button (37) Fernando Alonso (29) Mark Webber (25) Kimi Räikkönen (24) Michael Schumacher (18) Nico Rosberg (17) |
| Meiste Punkte Teams | McLaren (81) Ferrari (63) Renault (38) Red Bull (34) Mercedes (22) BMW Sauber (17) Toyota (11) Brawn (10) |
| Meiste Poles Fahrer | Felipe Massa (3) Sebastian Vettel (1) Mark Webber (1) Kimi Räikkönen (1) |
| Meiste Poles Teams | Ferrari (3) Red Bull (2) McLaren (1) |
Zur Übersicht: Sport
Spielpläne und Tabellen
Spielpläne/Tabellen
Meistgelesene Artikel
Passende Suchen
- Crosstrainer
- Sport Livestream
- Sport Apps
- Fitness online
- Fußball
- Borussia Dortmund
zu Sport



