Wissenswertes
| Linktipps | http://www.nuerburgring.de/ |
| Asphalt-Qualität | leichte Bodenwellen |
| Grip-Niveau | niedrig |
| Reifenmischung | Soft/Medium |
| Reifenverschleiß | mittel |
| Bremsenverschleiß | hoch |
| Vollgasanteil | 62 Prozent |
| Top-Speed Rennen | 300 km/h |
| Längster Vollgasteil | 800 Meter (12 Sekunden) |
| Benzinverbrauch | mittel |
| Gangwechsel pro Runde | 58 |
| Fahrtrichtung | im Uhrzeigersinn |
| Anzahl Linkskurven | 6 |
| Anzahl Rechtskurven | 9 |
| Streckendebüt | 1951 |
| Erster Sieger | 1951: Alberto Ascari, Ferrari |
| Erste Pole | 1951: Alberto Ascari, Ferrari |
| Anzahl Grands Prix | 37 |
| Top 8 Qualifying |
2007
1. Kimi Räikkönen, Ferrari 2. Fernando Alonso, McLaren 3. Felipe Massa, Ferrari 4. Nick Heidfeld, BMW Sauber 5. Robert Kubica, BMW Sauber 6. Mark Webber, Red Bull 7. Heikki Kovalainen, Renault 8. Jarno Trulli, Toyota |
| Top 8 Rennen |
2007
1. Fernando Alonso, McLaren 2. Felipe Massa, Ferrari 3. Mark Webber, Red Bull 4. Alexander Wurz, Williams 5. David Coulthard, Red Bull 6. Nick Heidfeld, BMW Sauber 7. Robert Kubica, BMW Sauber 8. Heikki Kovalainen, Renault |
| Rekorde Rennen |
Absolut: 1:18.354 (Juan-Pablo Montoya, Williams, 2001) 2007: 1:32.853 (Felipe Massa, Ferrari) |
| Rekorde Qualifying |
Absolut: 1:14.960 (Michael Schumacher, Ferrari, 2001) 2007: 1:31.450 (Kimi Räikkönen, Ferrari) |
| Letzte Sieger |
2007: Fernando Alonso, McLaren 2006: Michael Schumacher, Ferrari |
| Meiste Siege Fahrer | Michael Schumacher (5) Jackie Stewart (3) Juan Manuel Fangio (3) Fernando Alonso (2) Jacky Ickx (2) John Surtees (2) Jacques Villeneuve (2) Alberto Ascari (2) |
| Meiste Siege Teams | Ferrari (14) McLaren (4) Brabham (4) Tyrrell (3) Williams (3) |
| Meiste Punkte Fahrer | Michael Schumacher (76) Rubens Barrichello (48) Juan Manuel Fangio (39) Fernando Alonso (37) Jackie Stewart (35) John Surtees (35) Graham Hill (34) David Coulthard (29) |
| Meiste Punkte Teams | Ferrari (301) McLaren (99) Williams (89) Brabham (70) Tyrrell (58) Renault (41) Lotus (38) BRM (34) |
| Meiste Poles Fahrer | Jim Clark (4) Michael Schumacher (3) Jacky Ickx (3) Alberto Ascari (3) Juan Manuel Fangio (3) Niki Lauda (2) David Coulthard (2) Jackie Stewart (2) |
| Meiste Poles Teams | Ferrari (15) McLaren (4) Lotus (4) Williams (4) Tyrrell (2) Brabham (2) Maserati (1) Jordan (1) |
| Anschrift | Nürburgring GmbH Otto-Flimm-Straße 53520 Nürburg DEUTSCHLAND |
| Telefon und Fax | Tel: 02691 302 0 Fax: 02691 302 159 |
| Reiseinformationen | Touristik-Büro: Tel +49 (0) 2691 - 302 620 oder +49 (0) 2691 - 302 630 Zimmervermittlung Tel +49 (0) 2691 - 302 610 Fax +49 (0) 2691 - 302 650 Dorint-Hotel am Nürburgring Tel +49 (0) 2691 - 309 - 0 Fax +49 (0) 2691 - 309 460 Flughäfen Frankfurt: Tel +49 (0) 69 - 6901 Köln/Bonn Tel +49 (0) 2203 - 400 |
Spielpläne/Tabellen
- Sport Livestream
- Fitness online
- Sport Apps
- Borussia Dortmund
- Crosstrainer
- Fußball
zu Sport



