Wissenswertes
| Asphalt-Qualität | leichte Bodenwellen |
| Grip-Niveau | hoch |
| Reifenmischung | Soft/Hard |
| Reifenverschleiß | mittel |
| Bremsenverschleiß | niedrig |
| Vollgasanteil | 65 Prozent |
| Top-Speed Rennen | 297 km/h |
| Längster Vollgasteil | 830 Meter (12 Sekunden) |
| Gangwechsel pro Runde | 60 |
| Benzinverbrauch | mittel |
| Fahrtrichtung | im Uhrzeigersinn |
| Anzahl Linkskurven | 5 |
| Anzahl Rechtskurven | 10 |
| Streckendebüt | 1999 |
| Erster Sieger | 1999: Eddie Irvine, Ferrari |
| Erste Pole | 1999: Michael Schumacher, Ferrari |
| Anzahl Grands Prix | 12 |
| Anschrift | Sepang International Circuit Sdn. Bhd. Jalan Pekeliling 64000 KLIA Selangor Darul Ehsan MALAYSIA |
| Telefon und Fax | Tel.: +603 8778 2200 Fax: +603 8783 1000 |
| Reiseinformationen | Nationales Tourismusbüro Malaysia |
Historie
| Top 8 Qualifying |
2010
1. Mark Webber, Red Bull 2. Nico Rosberg, Mercedes 3. Sebastian Vettel, Red Bull 4. Adrian Sutil, Force India 5. Nico Hülkenberg, Williams 6. Robert Kubica, Renault 7. Rubens Barrichello, Williams 8. Michael Schumacher, Mercedes |
| Top 8 Rennen |
2010
1. Sebastian Vettel, Red Bull 2. Mark Webber, Red Bull 3. Nico Rosberg, Mercedes 4. Robert Kubica, Renault 5. Adrian Sutil, Force India 6. Lewis Hamilton, McLaren 7. Felipe Massa, Ferrari 8. Jenson Button, McLaren |
| Rekorde Rennen | Absolut: 1:34.223 (Juan-Pablo Montoya, Williams, 2004) 2010: 1:37.054 (Mark Webber, Red Bull) 2009: 1:36.641 (Jenson Button, Brawn) 2008: 1:35.366 (Nick Heidfeld, BMW Sauber) 2007: 1:36.701 (Lewis Hamilton, McLaren) 2006: 1:34.803 (Fernando Alonso, Renault) |
| Rekorde Qualifying | Absolut: 1:33.074 (Michael Schumacher, Ferrari, 2004) 2010: 1:49.327 (Mark Webber, Red Bull) 2009: 1:35.181 (Jenson Button, Brawn) 2008: 1:35.748 (Felipe Massa, Ferrari) 2007: 1:35.043 (Felipe Massa, Ferrari) 2006: 1:33.840 (Giancarlo Fisichella, Renault) |
| Letzte Sieger | 2010: Sebastian Vettel, Red Bull 2009: Jenson Button, Brawn 2008: Kimi Räikkönen, Ferrari 2007: Fernando Alonso, McLaren 2006: Giancarlo Fisichella, Renault |
| Meiste Siege Fahrer | Michael Schumacher (3) Fernando Alonso (2) Kimi Räikkönen (2) Eddie Irvine (1) Sebastian Vettel (1) Jenson Button (1) Ralf Schumacher (1) Giancarlo Fisichella (1) |
| Meiste Siege Teams | Ferrari (5) Renault (2) McLaren (2) Williams (1) Red Bull (1) |
| Meiste Punkte Fahrer | Michael Schumacher (48) Fernando Alonso (37) Rubens Barrichello (27) Kimi Räikkönen (26) Jenson Button (26) Jarno Trulli (26) Sebastian Vettel (25) Juan-Pablo Montoya (24) |
| Meiste Punkte Teams | Ferrari (111) McLaren (82) Renault (64) Red Bull (51) Williams (39) Toyota (26) BMW Sauber (22) Mercedes (15) |
| Meiste Poles Fahrer | Michael Schumacher (5) Felipe Massa (2) Fernando Alonso (2) Giancarlo Fisichella (1) Jenson Button (1) Mark Webber (1) |
| Meiste Poles Teams | Ferrari (7) Renault (3) Brawn (1) Red Bull (1) |
Zur Übersicht: Sport
Spielpläne und Tabellen
Spielpläne/Tabellen
Meistgelesene Artikel
Passende Suchen
- Borussia Dortmund
- Sport Apps
- Fußball
- Fitness online
- Sport Livestream
- Crosstrainer
zu Sport



