Das Team im Überblick
| Teamchef | Martin Whitmarsh Großbritannien |
| Teammanager | David Redding Großbritannien |
| Techn. Direktor | Paddy Lowe Großbritannien |
| Chefingenieur | Tim Goss Großbritannien |
| Chefdesigner | Neil Oatley Großbritannien |
| Chefaerodynamiker | John Iley Großbritannien |
| Renningenieure | Button: Jakob Andreasen (Dänemark) Hamilton: Andy Latham (Großbritannien) |
| Testfahrer | Gary Paffett |
| Weitere Personen | Jonathan Neale (Geschäftsführer) Simon Roberts (Betriebsdirektor) Tim Goss (Ingenieursdirektor) Philip Prew (Chefrenningenieur) Doug McKiernan (Aerodynamik) Mark Williams (Leiter Fahrwerksdesign) |
| Kontakt | McLaren Techology Centre Chertsey Road, Woking Surrey GU21 4YH England Tel.: +44 1483 261500 Fax: +44 1483 261502 |
| Angestellte | 850 |
| Jahresbudget | 240 Millionen Euro |
| Anteilseigner | Bahrain Mumtalakat Holding Company (50 Prozent) TAG Group Holdings SA (25 Prozent) Ron Dennis (25 Prozent) |
Historie
| Formel-1-Debüt | 22.05.1966 beim GP Monaco / Monte Carlo |
| Erste(r) Punkt(e) | Platz 6 16.07.1966 beim GP Großbritannien / Brands Hatch Im 3. Rennen des Teams |
| Erster Sieg | 09.06.1968 beim GP Belgien / Spa-Francorchamps Im 16. Rennen des Teams |
| Erste Pole Position | 19.09.1972 beim GP Kanada / Mosport Park Im 69. Rennen des Teams |
| Bestes Erg. Quali | Pole Position |
| Bestes Erg. Rennen | Erster |
| Bestes Erg. WM | Weltmeister mit 156 Punkten (Saison 1998) Weltmeister mit 139 Punkten (Saison 1991) Weltmeister mit 121 Punkten (Saison 1990) Weltmeister mit 141 Punkten (Saison 1989) Weltmeister mit 199 Punkten (Saison 1988) Weltmeister mit 90 Punkten (Saison 1985) Weltmeister mit 144 Punkten (Saison 1984) Weltmeister mit 73 Punkten (Saison 1974) |
| Starts | 684 |
| Siege | 169 Quote: 25 Prozent |
| Punkte | 4.141,50 Quote: 6,05 Punkte pro Rennen |
| Schn. Rennrunden | 142 Quote: 21 Prozent |
| Poles | 146 Quote: 21 Prozent |
| Ausfallquote | 31 Prozent |
Die letzten WMs
| Saison | Punkte | Siege | Poles | Pod. | SRs |
| 2010 | 454 | 5 | 1 | 16 | 6 |
| 2009 | 71 | 2 | 4 | 5 | |
| 2008 | 151 | 6 | 8 | 13 | 9 |
| 2007 | 0 | 8 | 8 | 24 | 5 |
| 2006 | 110 | 3 | 9 | 3 |
WM-Titel
| Saison | Punkte | Siege | Poles | Pod. | SRs |
| 1998 | 156 | 9 | 12 | 20 | 9 |
| 1991 | 139 | 8 | 10 | 18 | 4 |
| 1990 | 121 | 6 | 12 | 18 | 5 |
| 1989 | 141 | 10 | 15 | 18 | 8 |
| 1988 | 199 | 15 | 15 | 25 | 10 |
| 1985 | 90 | 6 | 2 | 12 | 6 |
| 1984 | 144 | 12 | 3 | 18 | 8 |
| 1974 | 73 | 4 | 2 | 10 | 1 |
Zur Übersicht: Sport
Spielpläne und Tabellen
Spielpläne/Tabellen
Meistgelesene Artikel
Passende Suchen
- Sport Livestream
- Fitness online
- Crosstrainer
- Fußball
- Sport Apps
- Borussia Dortmund
zu Sport



