Steckbrief
| Geburtsort | Hertfordshire (Großbritannien) |
| Wohnort | Genf (Schweiz) |
| Geburtsdatum | 07. Januar 1985 |
| Nationalität | Großbritannien |
| Größe | 1,74 m |
| Gewicht | 68 kg |
| Stärken | - schnell - zweikampfstark - professionelle Einstellung |
| Schwächen | - unter Druck fehleranfällig - im Zweikampf oft zu aggressiv |
| Familienstand | ledig (Freundin Nicole Scherzinger) |
| Hobbies | Gitarre spielen, Musik, Videospiele, Party mit Freunden, Kino und DVD |
| Lieblingssportarten | Radfahren, Squash, Tennis, Kartfahren |
| Musikgeschmack | Rhythm and Blues, Reggae, Hiphop, House, 2Pac, De La Soul, UB40, Sean Paul, Bob Marley, Chaka Demus, Beenie Man, Sanchez, Warrior King |
| Geschätztes Jahresgehalt | 17 Millionen Euro |
| Manager | auf der Suche |
| Karriereweg | - Kartsport (1995-1999) - Kart-Weltmeister (2000) - 5. Britische Formel-Renault-Winterserie (2001) - 3. Britische Formel Renault (2002) - 5. Formel-Renault-Eurocup (2002) - Britischer Formel-Renault-Meister (2003) - 5. Formel-3-Euroserie (2004) - Sieger F3-Grand-Prix in Bahrain (2004) - Formel-3-Euroserie-Meister (2005) - Sieg beim F3-Klassiker in Zandvoort (2005) - Sieg beim F3-Klassiker in Monaco (2005) - Sieg beim F3-Klassiker in Pau (2005) - GP2-Meister (2006) |
| Karriere in der F1 | - McLaren (2007-2012) |
| Formel-1-Debüt | 18.03.2007 beim GP Australien / Melbourne Im Alter von: 22 Jahren und 70 Tagen |
| Erste Punkte | Platz 3 18.03.2007 beim GP Australien / Melbourne Im 1. Rennen der Karriere Im Alter von: 22 Jahren und 70 Tagen |
| Erster Sieg | 10.06.2007 beim GP Kanada / Montréal Im 6. Rennen der Karriere Im Alter von: 22 Jahren und 154 Tagen |
| Erste Pole Position | 10.06.2007 beim GP Kanada / Montréal Im 6. Rennen der Karriere Im Alter von: 22 Jahren und 154 Tagen |
| Bestes Erg. Quali | Pole Position |
| Bestes Erg. Rennen | Erster |
| Bestes Erg. WM | Weltmeister mit 98 Punkten (Saison 2008) |
| Starts | 90 |
| Siege | 17 Quote: 19 Prozent |
| Punkte | 723 Quote: 8,03 Punkte pro Rennen |
| Schn. Rennrunden | 11 Quote: 12 Prozent |
| Poles | 19 Quote: 21 Prozent |
| Ausfallquote | 11 Prozent |
Die letzten WMs
| Saison | Punkte | Siege | Poles | Pod. | SRs |
| 2011 | 227 | 3 | 1 | 6 | 3 |
| 2010 | 240 | 3 | 1 | 9 | 5 |
| 2009 | 49 | 2 | 4 | 5 | |
| 2008 | 98 | 5 | 7 | 10 | 1 |
| 2007 | 109 | 4 | 6 | 12 | 2 |
WM-Titel
| Saison | Punkte | Siege | Poles | Pod. | SRs |
| 2008 | 98 | 5 | 7 | 10 | 1 |
Zur Übersicht: Sport
Spielpläne und Tabellen
Spielpläne/Tabellen
Meistgelesene Artikel
Passende Suchen
- Sport Apps
- Fitness online
- Borussia Dortmund
- Sport Livestream
- Fußball
- Crosstrainer
zu Sport



