10.02.2012, 18:07 Uhr
Twittern
DAX: Schlusskurse im XETRA-Handel am 10.02.2012
| DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
| Adidas | 0,80 | 56,51 | (- 0,08) |
| Allianz | 4,50 | 86,98 | (- 1,34) |
| BASF | 2,20 | 60,38 | (- 1,04) |
| Bayer | 1,50 | 54,20 | (- 1,04) |
| Beiersdorf | 0,70 | 46,50 | (- 0,08) |
| BMW | 1,30 | 69,87 | (- 1,67) |
| Commerzbank | -,-- | 2,06 | (- 0,11) |
| Daimler | 2,20* | 46,36 | (- 0,32) |
| Dt. Bank | 0,75 | 33,47 | (- 1,40) |
| Dt. Börse | 2,10 | 48,84 | (- 0,12) |
| Dt. Post | 0,65 | 12,96 | (- 0,12) |
| Dt. Telekom | 0,70 | 8,91 | (- 0,01) |
| E.ON AG | 1,00* | 16,38 | (- 0,24) |
| Fres. Med. Care | 0,65 | 54,80 | (+ 0,60) |
| Fresenius Se | 0,86 | 77,41 | (+ 0,33) |
| Heidelberger Zement | 0,25 | 37,80 | (- 0,82) |
| Henkel | 0,72 | 46,89 | (- 0,31) |
| Infineon | 0,12* | 7,47 | (+ 0,01) |
| K+S AG Na | 1,00 | 39,42 | (- 0,89) |
| Linde | 2,20 | 123,05 | (- 0,70) |
| Lufthansa | 0,60 | 10,72 | (- 0,33) |
| MAN | 2,00 | 81,72 | (- 0,98) |
| MERCK | 1,25 | 81,60 | (+ 0,60) |
| Metro | 1,35 | 29,25 | (- 0,28) |
| Münch. Rück | 6,25* | 105,85 | (- 1,95) |
| RWE | 3,49 | 31,64 | (- 0,46) |
| SAP | 0,60 | 47,87 | (- 0,02) |
| Siemens | 3,00 | 74,37 | (- 1,15) |
| ThyssenKrupp | 0,45 | 21,97 | (- 0,89) |
| VW | 2,26 | 140,70 | (- 3,90) |
| Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss | |||
| Stand | Veränderung | ||
| DAX | 6.692,96 | (- 95,84) | |
| MDAX | 10.249,13 | (- 107,19) | |
| TECDAX | 769,89 | (- 3,34) | |
| CDAX | 590,58 | (- 7,96) | |
| * angekündigte Dividende |
Quelle: Reuters/oraise
Zur Übersicht: Finanzen
Services
Meistgelesene Artikel
Passende Suchen
Alle Specials im Überblick
Verfolgen Sie die Wahl zur Miss Germany!