22.05.2012, 12:00 Uhr
Twittern
Motor und Antrieb
| Antrieb | Frontantrieb |
| Hubraum in ccm | 1.984 |
| Gänge | 6 |
| Getriebe | Doppelkupplungsgetriebe |
| Leistung in kW | 155 |
| Motorart | Benziner in Reihenform mit Turboaufladung und Direkteinspritzung |
| Drehmoment in Nm bei U/min | 280 bei 1.700 - 5.200 |
| Leistung in PS bei U/min | 210 bei 5.300 - 6.200 |
| Ventile | 4 |
| Zylinder | 4 |
Fahrwerk
| Bremsen hinten | Scheiben |
| Bremsen vorn | Scheiben innenbelüftet |
| Radaufhängung hinten | Vierlenkerachse |
| Radaufhängung vorn | Dreiecksquerlenker |
| Räder Reifen hinten | 225/45 R17 |
| Räder Reifen vorn | 225/45 R17 |
| Spurweite hinten in mm | 1.508 |
| Spurweite vorn in mm | 1.535 |
| Wendekreis in m | 10,9 |
Messwerte
| Beschleunigung 0-100 km/h in Sekunden | 7,3 |
| CO2-Emission in g/km | 180 |
| Schadstoffklasse | Euro 5 |
| EG-Gesamtverbrauch in Liter/100 km | 7,7 |
| EG-Verbrauch außerorts in Liter/100 km | 6,2 |
| EG-Verbrauch innerorts in Liter/100 km | 10,4 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 235 |
Masse
| Anhängelast gebremst in kg | 1.400 |
| Breite in mm | 1.782 |
| Höhe in mm | 1.423 |
| Kofferraumvolumen in Liter | 250 |
| Kraftstoffart | Super |
| Länge in mm | 4.246 |
| Leergewicht in kg | 1.555 |
| Radstand in mm | 2.578 |
| Tankinhalt in Liter | 55 |
| Zuladung in kg | 500 |
Alle News vom: 22.
Mai 2012
Zur Übersicht: Auto
Partnerangebote
Meistgelesene Artikel
Passende Suchen
- Auto-Tuning
- Sitzbezüge
- Alufelgen
- Cabrio
- Gebrauchtwagen
- Sommerreifen
zu Auto








