12.11.2009, 19:30 Uhr
Twittern
Preisliste: BMW ActiveHybrid X6 im Test: Dicker Stromschlag
in Kooperation mit
Allgemein
| Basispreis | 102.900 Euro |
| Stand | November 2009 |
Ausstattung
| ABS | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Airbag Fahrer | Serie |
| ASR | Serie |
| Automatikgetriebe | Serie |
| Bildschirmnavigation | Serie |
| CD-Radio | Serie |
| elektr. Fensterheber hinten | Serie |
| elektr. Fensterheber vorn | Serie |
| elektr. verstellbare Außenspiegel | Serie |
| ESP | Serie |
| Klimaautomatik | Serie |
| Kopfairbags hinten | Serie |
| Kopfairbags vorn | Serie |
| Lederausstattung | Serie |
| Leichtmetallfelgen | Serie (19 Zoll) |
| Metalliclackierung | Serie |
| MP3 | Serie |
| Nebelscheinwerfer | Serie |
| Seitenairbags vorn | Serie |
| Sitzhöheneinstellung | Serie |
| Tempomat | Serie |
| Xenonlicht | Serie |
| Zentralverriegelung mit Fernbed. | Serie |
Weitere Optionen
| Sportlenkrad mit Schaltwippen | Serie |
| Sportlenkrad mit Schaltwippen | Serie |
| Sportlenkrad mit Schaltwippen | Serie |
| Sportlenkrad mit Schaltwippen | Serie |
| Sportlenkrad mit Schaltwippen | Serie |
Zur Übersicht: Auto
Partnerangebote
Meistgelesene Artikel
Passende Suchen
- Bußgeldkatalog
- Autokredit
- Mitfahrgelegenheit
- Jahreswagen
- Neuwagen Angebote
- Routenplaner
zu Auto


