Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 2 | 10:1 | 6 |
2 | Stade Brestois 29 | 2 | 6:1 | 6 |
3 | SL Benfica | 2 | 6:1 | 6 |
4 | Bayer Leverkusen | 2 | 5:0 | 6 |
5 | Liverpool FC | 2 | 5:1 | 6 |
6 | Aston Villa | 2 | 4:0 | 6 |
7 | Juventus Turin | 2 | 6:3 | 6 |
8 | Manchester City | 2 | 4:0 | 4 |
9 | Inter Mailand | 2 | 4:0 | 4 |
10 | Sparta Prag | 2 | 4:1 | 4 |
11 | Atalanta | 2 | 3:0 | 4 |
12 | Sporting CP | 2 | 3:1 | 4 |
13 | Arsenal FC | 2 | 2:0 | 4 |
14 | AS Monaco | 2 | 4:3 | 4 |
15 | Bayern München | 2 | 9:3 | 3 |
16 | FC Barcelona | 2 | 6:2 | 3 |
17 | Real Madrid | 2 | 3:2 | 3 |
18 | Lille OSC | 2 | 1:2 | 3 |
18 | Paris Saint-Germain | 2 | 1:2 | 3 |
20 | Celtic Glasgow | 2 | 6:8 | 3 |
21 | FC Brügge | 2 | 1:3 | 3 |
22 | Feyenoord Rotterdam | 2 | 3:6 | 3 |
23 | Atlético Madrid | 2 | 2:5 | 3 |
24 | PSV Eindhoven | 2 | 2:4 | 1 |
24 | VfB Stuttgart | 2 | 2:4 | 1 |
26 | Bologna FC | 2 | 0:2 | 1 |
27 | Schachtar Donezk | 2 | 0:3 | 1 |
28 | Dinamo Zagreb | 2 | 4:11 | 1 |
29 | RB Leipzig | 2 | 3:5 | 0 |
30 | Girona FC | 2 | 2:4 | 0 |
31 | Sturm Graz | 2 | 1:3 | 0 |
32 | AC Mailand | 2 | 1:4 | 0 |
33 | Roter Stern Belgrad | 2 | 1:6 | 0 |
34 | RB Salzburg | 2 | 0:7 | 0 |
35 | Slovan Bratislava | 2 | 1:9 | 0 |
36 | BSC Young Boys | 2 | 0:8 | 0 |
Zur Saison 2024/25 ist vieles anders in der Champions League. Es gibt nicht mehr acht Gruppen mit je vier Teams, sondern eine große Ligaphase. 36 Teams kämpfen in einer einzelnen Tabelle ums Weiterkommen. In der Königsklasse treffen Hochkaräter aufeinander. Auch vermeintliche Underdogs können zu Stolpersteinen für große Mannschaften wie Real Madrid, Manchester City oder den FC Bayern werden. In der aktuellen Tabelle sehen Sie, welche Mannschaften sich in der Ligaphase der Champions League durchsetzen können und welche ums Weiterkommen zittern müssen.