18.05.2013, 17:33 Uhr
Twittern
Tabelle der 1. Bundesliga - 34. Spieltag
Tabelle
| 1. | Bayern München | 34 | 29 | 4 | 1 | +80 | 98:18 | 91 |
| 2. | Borussia Dortmund | 34 | 19 | 9 | 6 | +39 | 81:42 | 66 |
| 3. | Bayer Leverkusen | 34 | 19 | 8 | 7 | +26 | 65:39 | 65 |
| 4. | FC Schalke 04 | 34 | 16 | 7 | 11 | +8 | 58:50 | 55 |
| 5. | SC Freiburg | 34 | 14 | 9 | 11 | +5 | 45:40 | 51 |
| 6. | Eintracht Frankfurt | 34 | 14 | 9 | 11 | +3 | 49:46 | 51 |
| 7. | Hamburger SV | 34 | 14 | 6 | 14 | -11 | 42:53 | 48 |
| 8. | Bor. Mönchengladbach | 34 | 12 | 11 | 11 | -4 | 45:49 | 47 |
| 9. | Hannover 96 | 34 | 13 | 6 | 15 | -2 | 60:62 | 45 |
| 10. | 1. FC Nürnberg | 34 | 11 | 11 | 12 | -8 | 39:47 | 44 |
| 11. | VfL Wolfsburg | 34 | 10 | 13 | 11 | -5 | 47:52 | 43 |
| 12. | VfB Stuttgart | 34 | 12 | 7 | 15 | -18 | 37:55 | 43 |
| 13. | FSV Mainz 05 | 34 | 10 | 12 | 12 | -2 | 42:44 | 42 |
| 14. | Werder Bremen | 34 | 8 | 10 | 16 | -16 | 50:66 | 34 |
| 15. | FC Augsburg | 34 | 8 | 9 | 17 | -18 | 33:51 | 33 |
| 16. | Hoffenheim | 34 | 8 | 7 | 19 | -25 | 42:67 | 31 |
| 17. | Fortuna Düsseldorf | 34 | 7 | 9 | 18 | -18 | 39:57 | 30 |
| 18. | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 4 | 9 | 21 | -34 | 26:60 | 21 |
Alle News vom: 18.
Mai 2013
Zur Übersicht: Sport
Meistgelesene Artikel
Passende Suchen
- Bundesliga
- CL-Finale
- Laufschuhe
- BVB
- Pokalfinale
- Bayern
zu Sport




























