Zur mobilen Ansicht wechseln

11.05.2013, 17:30 Uhr

Tabelle der 1. Bundesliga - 33. Spieltag

Tabelle

1. Bayern München 33 28 4 1 +79 94:15 88
2. Borussia Dortmund 33 19 9 5 +40 80:40 66
3. Bayer Leverkusen 33 18 8 7 +25 64:39 62
4. FC Schalke 04 33 15 7 11 +7 56:49 52
5. SC Freiburg 33 14 9 10 +6 44:38 51
6. Eintracht Frankfurt 33 14 8 11 +3 47:44 50
7. Hamburger SV 33 14 6 13 -10 42:52 48
8. Bor. Mönchengladbach 33 12 11 10 -3 42:45 47
9. Hannover 96 33 12 6 15 -5 57:62 42
10. VfL Wolfsburg 33 10 12 11 -5 45:50 42
11. VfB Stuttgart 33 12 6 15 -18 35:53 42
12. FSV Mainz 05 33 10 11 12 -2 40:42 41
13. 1. FC Nürnberg 33 10 11 12 -9 36:45 41
14. Werder Bremen 33 8 10 15 -15 48:63 34
15. Fortuna Düsseldorf 33 7 9 17 -15 39:54 30
16. FC Augsburg 33 7 9 17 -20 30:50 30
17. Hoffenheim 33 7 7 19 -26 40:66 28
18. SpVgg Greuther Fürth 33 4 9 20 -32 25:57 21
Alle News vom: 11. Mai 2013 Zur Übersicht: Sport
Kapitän

Stuttgarts Kapitän: "Ich würde meinen Vertrag gerne verlängern." >

Bernd Nehrig

Hamburger holen vierten Neuzugang für nächste Zweitligasaison. >

Mühevoll

Für Deutschlands Tischtennis-Herren rückt großer Showdown näher. >


Internet Made in GermanyIhr GMX-Postfach ist grünGMX unterstützt Unicef

Sie lesen gerade: Tabelle der 1. Bundesliga - 33. Spieltag. Die aktuelle Tabelle der Bundesliga