18.05.2013, 17:55 Uhr
Twittern
Die Zuschauertabelle der 1. Bundesliga - 34. Spieltag
| Zuschauer | akt. Spielt. | Gesamt | Schnitt | Kalkuliert | |
| 1. | Borussia Dortmund | 80645 | 1369085 | 80534 | 75000 |
| 2. | Bayern München | - | 1207000 | 71000 | 69000 |
| 3. | FC Schalke 04 | - | 1039912 | 61171 | 60500 |
| 4. | Hamburger SV | 57000 | 899567 | 52915 | 53400 |
| 5. | VfB Stuttgart | 51020 | 850919 | 50054 | 54000 |
| 6. | Bor. Mönchengladbach | 54010 | 845266 | 49721 | 45000 |
| 7. | Eintracht Frankfurt | 51500 | 816750 | 48044 | 46000 |
| 8. | Fortuna Düsseldorf | - | 771847 | 45402 | 39000 |
| 9. | Hannover 96 | 49000 | 754100 | 44358 | 40000 |
| 10. | 1. FC Nürnberg | 46157 | 708718 | 41689 | 42000 |
| 11. | Werder Bremen | - | 690925 | 40642 | 40000 |
| 12. | FSV Mainz 05 | - | 529579 | 31151 | 30000 |
| 13. | FC Augsburg | 30112 | 494334 | 29078 | 27500 |
| 14. | Bayer Leverkusen | - | 478039 | 28119 | 29000 |
| 15. | VfL Wolfsburg | - | 452665 | 26627 | 28000 |
| 16. | Hoffenheim | - | 444750 | 26161 | 25500 |
| 17. | SC Freiburg | 24000 | 394988 | 23234 | 22800 |
| 18. | SpVgg Greuther Fürth | - | 286326 | 16842 | 18000 |
| Gesamt | 443444 | 13034770 | 744700 | ||
| Durchschnitt | 49271 | 42597 | 41372 |
Alle News vom: 18.
Mai 2013
Zur Übersicht: Sport
Passende Suchen
- Fitnessstudio
- Tennis
- Handball
- Kletterhalle
- Fallschirmsprung
- Yoga
zu Sport
































