27.11.2011, 18:53 Uhr
Twittern
WM-Stand
in Kooperation mit
Fahrerwertung
| Platz | Fahrer | Team | Motor | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault | 392.0 |
| 2 | Jenson Button | McLaren | Mercedes | 270.0 |
| 3 | Mark Webber | Red Bull | Renault | 258.0 |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari | 257.0 |
| 5 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes | 227.0 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari | 118.0 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes | 89.0 |
| 8 | Michael Schumacher | Mercedes | Mercedes | 76.0 |
| 9 | Adrian Sutil | Force India | Mercedes | 42.0 |
| 10 | Witali Petrow | Renault | Renault | 37.0 |
| 11 | Nick Heidfeld | Renault | Renault | 34.0 |
| 12 | Kamui Kobayashi | Sauber | Ferrari | 30.0 |
| 13 | Paul di Resta | Force India | Mercedes | 27.0 |
| 14 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | Ferrari | 26.0 |
| 15 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | Ferrari | 15.0 |
| 16 | Sergio Perez | Sauber | Ferrari | 14.0 |
| 17 | Rubens Barrichello | Williams | Cosworth | 4.0 |
| 18 | Bruno Senna | Renault | Renault | 2.0 |
| 19 | Pastor Maldonado | Williams | Cosworth | 1.0 |
| 20 | Pedro de la Rosa | Sauber | Ferrari | 0.0 |
| 21 | Jarno Trulli | Lotus | Renault | 0.0 |
Konstrukteurswertung
| Platz | Hersteller | Motor | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | Renault | 650.0 |
| 2 | McLaren | Mercedes | 497.0 |
| 3 | Ferrari | Ferrari | 375.0 |
| 4 | Mercedes | Mercedes | 165.0 |
| 5 | Renault | Renault | 73.0 |
| 6 | Force India | Mercedes | 69.0 |
| 7 | Sauber | Ferrari | 44.0 |
| 8 | Toro Rosso | Ferrari | 41.0 |
| 9 | Williams | Cosworth | 5.0 |
| 10 | Lotus | Renault | 0.0 |
| 11 | HRT | Cosworth | 0.0 |
| 12 | Marussia-Virgin | Cosworth | 0.0 |
Zur Übersicht: Sport
Spielpläne und Tabellen
Spielpläne/Tabellen