25.05.2012, 00:30 Uhr
Twittern
Großer Preis von Monaco in Monte Carlo
in Kooperation mit
Ergebnis - 2. Freies Training
| Pos | Fahrer | Team | R. | Zeit | Box |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Button | McLaren | P | 1:15.746 | 17 |
| 2 | R. Grosjean | Lotus | P | 0:00.392 | 19 |
| 3 | F. Massa | Ferrari | P | 0:00.856 | 21 |
| 4 | F. Alonso | Ferrari | P | 0:00.915 | 23 |
| 5 | P. Maldonado | Williams | P | 0:01.074 | 20 |
| 6 | N. Rosberg | Mercedes | P | 0:01.275 | 15 |
| 7 | M. Webber | Red Bull | P | 0:01.402 | 23 |
| 8 | K. Kobayashi | Sauber | P | 0:01.407 | 22 |
| 9 | M. Schumacher | Mercedes | P | 0:01.547 | 11 |
| 10 | S. Vettel | Red Bull | P | 0:01.557 | 21 |
| 11 | L. Hamilton | McLaren | P | 0:01.629 | 19 |
| 12 | P. di Resta | Force India | P | 0:01.649 | 21 |
| 13 | B. Senna | Williams | P | 0:01.909 | 18 |
| 14 | N. Hülkenberg | Force India | P | 0:02.054 | 25 |
| 15 | S. Perez | Sauber | P | 0:02.505 | 24 |
| 16 | W. Petrow | Caterham | P | 0:02.694 | 24 |
| 17 | J. Vergne | Toro Rosso | P | 0:02.776 | 22 |
| 18 | D. Ricciardo | Toro Rosso | P | 0:03.062 | 26 |
| 19 | K. Räikkönen | Lotus | P | 0:03.521 | 25 |
| 20 | T. Glock | Marussia | P | 0:03.563 | 29 |
| 21 | H. Kovalainen | Caterham | P | 0:04.283 | 13 |
Zur Übersicht: Sport
Spielpläne und Tabellen
Spielpläne/Tabellen
Meistgelesene Artikel
Passende Suchen
- Sport Apps
- Sport Livestream
- Fußball
- Crosstrainer
- Borussia Dortmund
- Fitness online
zu Sport


