Wissenswertes
| Asphalt-Qualität | eben |
| Grip-Niveau | hoch |
| Reifenmischung | Soft/Hard |
| Reifenverschleiß | mittel |
| Bremsenverschleiß | niedrig |
| Vollgasanteil | 57 Prozent |
| Top-Speed Rennen | 308 km/h |
| Längster Vollgasteil | 1.140 Meter (16 Sekunden) |
| Benzinverbrauch | mittel |
| Gangwechsel pro Runde | 44 |
| Fahrtrichtung | im Uhrzeigersinn |
| Anzahl Linkskurven | 7 |
| Anzahl Rechtskurven | 9 |
| Streckendebüt | 1991 |
| Erster Sieger | 1991: Nigel Mansell, Williams |
| Erste Pole | 1991: Gerhard Berger, McLaren |
| Anzahl Grands Prix | 19 |
| Anschrift | Circuits de Catalunya S.L. Mas "La Moreneta" PO 27 08160 Montmelo Barcelona SPANIEN |
| Telefon und Fax | Tel.: +34 93 57 19700 Fax: +34 93 57 22772 |
| Reiseinformationen | http://www.spain.info Nationales Tourismusbüro Spanien |
Zur Übersicht: Sport
Spielpläne und Tabellen
Spielpläne/Tabellen
Meistgelesene Artikel
Passende Suchen
- Sport Livestream
- Fußball
- Fitness online
- Borussia Dortmund
- Crosstrainer
- Sport Apps
zu Sport



