Steckbrief
| Geburtsort | Mönchengladbach (Deutschland) |
| Wohnort | Stäfa (Schweiz) |
| Geburtsdatum | 10. Mai 1977 |
| Nationalität | Deutschland |
| Größe | 1,67 m |
| Gewicht | 58 kg |
| Stärken | - ruhiger Fahrstil - guter Regenfahrer - technisch sehr versiert - sehr erfahren |
| Schwächen | - zu ruhig und unauffällig - reagiert sensibel auf Änderungen |
| Familienstand | verlobt mit Patricia Papen Tochter Juni (geboren am 3. Juli 2005) Sohn Joda (geboren am 21. Juli 2007) Sohn Justus (geboren am 16. August 2010) |
| Hobbies | Kunst, Essen |
| Lieblingssportarten | Kartfahren, Radfahren |
| Musikgeschmack | Rock, Pop, Hiphop von Snoop Doggy Dogg und Die Fantastischen Vier |
| Lieblingsessen | Foie gras (Gänsestopfleber) |
| Lieblingsgetränk | Virgin-Pinacolada, Testarossa |
| Geschätztes Jahresgehalt | 1 Million Euro |
| Manager | Andre Theuerzeit |
| Karriereweg | - Deutscher Formel-Ford-1600-Meister (1994) - Deutscher Formel-Ford-1800-Meister (1995) - 3. Deutsche Formel 3 (1996) - Sieger des Formel-3-Klassikers in Monaco (1997) - Deutscher Formel-3-Meister (1997) - Internationaler Formel-3000-Vizemeister (1998) - Internationaler Formel-3000-Meister (1999) |
| Karriere in der F1 | - McLaren-Testfahrer (1997-99) - Prost (2000) - Sauber (2001-2003) - Jordan (2004) - Williams (2005) - BMW Sauber F1 Team (2006-2009) - Testfahrer Mercedes (2010) - Testfahrer Pirelli (2010) - 5 Rennen für Sauber (2010) - Renault (2011) |
| Formel-1-Debüt | 12.03.2000 beim GP Australien / Melbourne Im Alter von: 22 Jahren und 307 Tagen |
| Erste Punkte | Platz 4 04.03.2001 beim GP Australien / Melbourne Im 17. Rennen der Karriere Im Alter von: 23 Jahren und 299 Tagen |
| Erste Pole Position | 29.05.2005 beim GP Europa / Nürburgring Im 91. Rennen der Karriere Im Alter von: 28 Jahren und 20 Tagen |
| Bestes Erg. Quali | Pole Position |
| Bestes Erg. Rennen | Zweiter |
| Bestes Erg. WM | 5. Platz mit 61 Punkten (Saison 2007) |
| Starts | 172 |
| Siege | 0 |
| Punkte | 225 Quote: 1,31 Punkte pro Rennen |
| Schn. Rennrunden | 2 Quote: 1 Prozent |
| Poles | 1 Quote: 1 Prozent |
| Ausfallquote | 24 Prozent |
Die letzten WMs
| Saison | Punkte | Siege | Poles | Pod. | SRs |
| 2010 | 6 | ||||
| 2009 | 19 | 1 | |||
| 2008 | 60 | 4 | 2 | ||
| 2007 | 61 | 2 | |||
| 2006 | 23 | 1 |
Zur Übersicht: Sport
Spielpläne und Tabellen
Spielpläne/Tabellen
Meistgelesene Artikel
Passende Suchen
- Sport Livestream
- Fußball
- Sport Apps
- Fitness online
- Crosstrainer
- Borussia Dortmund
zu Sport



