Steckbrief
| Geburtsort | Oviedo (Spanien) |
| Wohnort | Oviedo (Spanien) |
| Geburtsdatum | 29. Juli 1981 |
| Nationalität | Spanien |
| Größe | 1,71 m |
| Gewicht | 67 kg |
| Stärken | - sehr schnell - ausgeprägter Renninstinkt - kommt auch mit schlechtem Material gut zurecht - macht kaum Fahrfehler - guter Teamleader |
| Schwächen | - schlechter Verlierer - akzeptiert keinen Gegner im eigenen Team |
| Familienstand | verheiratet mit Raquel |
| Hobbies | Sport |
| Lieblingssportarten | Radfahren, Fußball |
| Musikgeschmack | spanische Musik und U2 |
| Lieblingsessen | Hähnchen-Curry |
| Geschätztes Jahresgehalt | 30 Millionen Euro |
| Manager | Luis Garcia Abad |
| Karriereweg | - Spanischer Kartmeister (1994) - Junioren-Kart-Weltmeister (1996) - Spanischer Kartmeister (1997) - Europäischer Kart-Vizemeister (1998) - Euro-Open-Nissan-Meister (1999) - 4. Formel 3000 mit einem Sieg (2000) |
| Karriere in der F1 | - Testfahrer Minardi (2000) - Minardi (2001) - Testfahrer Renault (2002) - Renault (2003-2006) - McLaren-Mercedes (2007) - Renault (2008-2009) - Ferrari (2010-2012) |
| Formel-1-Debüt | 04.03.2001 beim GP Australien / Melbourne Im Alter von: 19 Jahren und 219 Tagen |
| Erste Punkte | Platz 7 09.03.2003 beim GP Australien / Melbourne Im 18. Rennen der Karriere Im Alter von: 21 Jahren und 223 Tagen |
| Erster Sieg | 24.08.2003 beim GP Ungarn / Hungaroring Im 30. Rennen der Karriere Im Alter von: 22 Jahren und 26 Tagen |
| Erste Pole Position | 23.03.2003 beim GP Malaysia / Sepang Im 19. Rennen der Karriere Im Alter von: 21 Jahren und 237 Tagen |
| Bestes Erg. Quali | Pole Position |
| Bestes Erg. Rennen | Erster |
| Bestes Erg. WM | Weltmeister mit 134 Punkten (Saison 2006) Weltmeister mit 133 Punkten (Saison 2005) |
| Starts | 177 |
| Siege | 27 Quote: 15 Prozent |
| Punkte | 1.086 Quote: 6,14 Punkte pro Rennen |
| Schn. Rennrunden | 19 Quote: 11 Prozent |
| Poles | 20 Quote: 11 Prozent |
| Ausfallquote | 17 Prozent |
Die letzten WMs
| Saison | Punkte | Siege | Poles | Pod. | SRs |
| 2011 | 257 | 1 | 10 | 1 | |
| 2010 | 252 | 5 | 2 | 10 | 5 |
| 2009 | 26 | 1 | 1 | 2 | |
| 2008 | 61 | 2 | 3 | ||
| 2007 | 109 | 4 | 2 | 12 | 3 |
| 2006 | 134 | 7 | 6 | 14 | 5 |
WM-Titel
| Saison | Punkte | Siege | Poles | Pod. | SRs |
| 2006 | 134 | 7 | 6 | 14 | 5 |
| 2005 | 133 | 7 | 6 | 15 | 2 |
Zur Übersicht: Sport
Spielpläne und Tabellen
Spielpläne/Tabellen
Meistgelesene Artikel
Passende Suchen
- Sport Apps
- Fußball
- Crosstrainer
- Fitness online
- Sport Livestream
- Borussia Dortmund
zu Sport



