Das Team im Überblick
| Teamchef | Stefano Domenicali Italien |
| Teammanager | Massimo Rivola Italien |
| Techn. Direktor | Aldo Costa Italien |
| Chefingenieur | Pat Fry Großbritannien |
| Chefdesigner | Nikolas Tombazis Griechenland |
| Chefaerodynamiker | Marco de Luca Italien |
| Renningenieure | Alonso: Andrea Stella (Italien) Massa: Rob Smedley (Großbritannien) |
| Testfahrer | Jules Bianchi |
| Weitere Personen | Luca di Montezemolo (Präsident) Luca Marmorini (Motorenchef) Neil Martin (Chefstratege) Thierry Baritaud (Elektronikchef) Diego Ioverno (Leiter Rennoperationen) Mike Ainsley-Cowlishaw (Leiter Qualitätskontrolle) Rory Byrne (Berater) |
| Kontakt | Ferrari S.p.A. Via Ascari 55-57 41053 Maranello Italien Tel.: +39 0536 94 93 62 Fax: +39 0536 94 94 39 |
| Angestellte | Ferrari gibt die Anzahl der Mitarbeiter (Auskunft auf Anfrage: "Diese Zahl ist vertraulich") als einziges Team nicht offiziell bekannt |
| Jahresbudget | 290 Millionen Euro |
| Anteilseigner | FIAT (90 Prozent) Piero Ferrari (10 Prozent) |
Historie
| Formel-1-Debüt | 21.05.1950 beim GP Monaco / Monte Carlo |
| Erste(r) Punkt(e) | Platz 2 21.05.1950 beim GP Monaco / Monte Carlo Im 1. Rennen des Teams |
| Erster Sieg | 14.07.1951 beim GP Großbritannien / Silverstone Im 9. Rennen des Teams |
| Erste Pole Position | 14.07.1951 beim GP Großbritannien / Silverstone Im 9. Rennen des Teams |
| Bestes Erg. Quali | Pole Position |
| Bestes Erg. Rennen | Erster |
| Bestes Erg. WM |
Weltmeister mit 172 Punkten (Saison 2008) Weltmeister mit 204 Punkten (Saison 2007) |
| Starts | 811 |
| Siege | 214 Quote: 26 Prozent |
| Punkte | 5.356,12 Quote: 6,60 Punkte pro Rennen |
| Schn. Rennrunden | 224 Quote: 28 Prozent |
| Poles | 205 Quote: 25 Prozent |
| Ausfallquote | 31 Prozent |
Die letzten WMs
| Saison | Punkte | Siege | Poles | Pod. | SRs |
| 2010 | 396 | 5 | 2 | 15 | 5 |
| 2009 | 70 | 1 | 6 | 1 | |
| 2008 | 172 | 8 | 8 | 19 | 13 |
| 2007 | 204 | 9 | 9 | 22 | 12 |
| 2006 | 201 | 9 | 7 | 19 | 9 |
WM-Titel
| Saison | Punkte | Siege | Poles | Pod. | SRs |
| 2008 | 172 | 8 | 8 | 19 | 13 |
| 2007 | 204 | 9 | 9 | 22 | 12 |
| 2004 | 262 | 15 | 12 | 29 | 14 |
| 2003 | 158 | 8 | 8 | 16 | 8 |
| 2002 | 221 | 15 | 10 | 27 | 12 |
| 2001 | 179 | 9 | 11 | 24 | 3 |
| 2000 | 170 | 10 | 10 | 21 | 5 |
| 1999 | 128 | 6 | 3 | 17 | 6 |
| 1983 | 89 | 4 | 8 | 12 | 3 |
| 1982 | 74 | 3 | 3 | 11 | 2 |
| 1979 | 113 | 6 | 2 | 13 | 6 |
| 1977 | 95 | 4 | 2 | 16 | 3 |
| 1976 | 83 | 6 | 4 | 13 | 7 |
| 1975 | 73 | 6 | 9 | 11 | 6 |
| 1964 | 45 | 3 | 2 | 10 | 2 |
| 1961 | 40 | 5 | 6 | 14 | 5 |
Spielpläne/Tabellen
- Fußball
- Borussia Dortmund
- Sport Livestream
- Sport Apps
- Fitness online
- Crosstrainer
zu Sport



