Steckbrief
| Geburtsort | Suomussalmi (Finnland) |
| Wohnort | Coppet (Schweiz) |
| Geburtsdatum | 19. Oktober 1981 |
| Nationalität | Finnland |
| Größe | 1,70 m |
| Gewicht | 65 kg |
| Stärken | - in Stresssituationen gelassen - im Team beliebt |
| Schwächen | - kein Killerinstinkt |
| Familienstand | ledig (Freundin Catherine Hyde) |
| Hobbies | Computerspiele, Sport, Lesen, Eishockey schauen |
| Lieblingssportarten | Radfahren, Langlaufen, Joggen, Golf |
| Musikgeschmack | finnischer Power-Metal, Nightwish |
| Lieblingsessen | Pasta |
| Geschätztes Jahresgehalt | 2 Millionen Euro |
| Manager | Flavio Briatore |
| Karriereweg | - Finnischer Vize-Kartmeister, Formel A (1999) - Finnischer Vize-Kartmeister, Formel A (2000) - Skandinavischer Kartmeister (2000) - 4. Britische Formel Renault (2001) - 3. Britische Formel 3 (2002) - 2. beim Kart-Grand-Prix in Macao (2002) - Vizemeister Nissan-World-Series (2003) - Formel-1-Tests für Renault und Minardi (2003) - Meister Nissan-World-Series (2004) - Sieger beim 'Race of Champions' (2004) - GP2-Vizemeister (2005) |
| Karriere in der F1 | - Testfahrer Renault (2004-2006) - Renault (2007) - McLaren-Mercedes (2008-2009) - Lotus (2010-2012) |
| Formel-1-Debüt | 18.03.2007 beim GP Australien / Melbourne Im Alter von: 25 Jahren und 150 Tagen |
| Erste Punkte | Platz 8 08.04.2007 beim GP Malaysia / Sepang Im 2. Rennen der Karriere Im Alter von: 25 Jahren und 171 Tagen |
| Erster Sieg | 03.08.2008 beim GP Ungarn / Hungaroring Im 27. Rennen der Karriere Im Alter von: 26 Jahren und 289 Tagen |
| Erste Pole Position | 06.07.2008 beim GP Großbritannien / Silverstone Im 26. Rennen der Karriere Im Alter von: 26 Jahren und 261 Tagen |
| Bestes Erg. Quali | Pole Position |
| Bestes Erg. Rennen | Erster |
| Bestes Erg. WM | 7. Platz mit 53 Punkten (Saison 2008) 7. Platz mit 30 Punkten (Saison 2007) |
| Starts | 89 |
| Siege | 1 Quote: 1 Prozent |
| Punkte | 105 Quote: 1,18 Punkte pro Rennen |
| Schn. Rennrunden | 2 Quote: 2 Prozent |
| Poles | 1 Quote: 1 Prozent |
| Ausfallquote | 21 Prozent |
Die letzten WMs
| Saison | Punkte | Siege | Poles | Pod. | SRs |
| 2011 | 0 | ||||
| 2010 | 0 | ||||
| 2009 | 22 | ||||
| 2008 | 53 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 2007 | 30 | 1 |
Zur Übersicht: Sport
Spielpläne und Tabellen
Spielpläne/Tabellen
Meistgelesene Artikel
Passende Suchen
- Fußball
- Borussia Dortmund
- Crosstrainer
- Fitness online
- Sport Apps
- Sport Livestream
zu Sport



