Jakarta (Java) (Indonesien)
| Monat | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 26,1 | 28,9 | 23,3 | 300 | 18 | 6,1 | 26 | 12 |
| Februar | 26,1 | 28,9 | 23,3 | 300 | 17 | 6,5 | 27 | 13 |
| März | 26,6 | 30 | 23,3 | 211 | 15 | 7,7 | 28 | 13 |
| April | 27,2 | 30,6 | 23,9 | 147 | 11 | 8,5 | 28 | 11 |
| Mai | 27,2 | 30,6 | 23,9 | 114 | 9 | 8,4 | 28 | 10 |
| Juni | 27 | 30,6 | 23,3 | 97 | 7 | 8,5 | 26 | 9 |
| Juli | 26,7 | 30,6 | 22,8 | 64 | 5 | 9,1 | 25 | 10 |
| August | 26,7 | 30,6 | 22,8 | 43 | 4 | 9,5 | 25 | 11 |
| September | 27,2 | 31,1 | 23,3 | 66 | 5 | 9,6 | 25 | 11 |
| Oktober | 27 | 30,6 | 23,3 | 112 | 8 | 9 | 27 | 12 |
| November | 26,6 | 30 | 23,3 | 142 | 12 | 7,7 | 27 | 12 |
| Dezember | 26,3 | 29,4 | 23,3 | 203 | 14 | 7,1 | 27 | 11 |
| Jahr | 26,7 | 30,2 | 23,3 | 1799 | 125 | 8,1 | - | - |
Legende
![]() |
Durchschnittstemperatur | ![]() |
Niederschlagstage |
![]() |
Durchschnittliche Höchsttemperatur | ![]() |
Sonnenstunden pro Tag |
![]() |
Durchschnittliche Tiefsttemperatur | ![]() |
Wassertemperatur in Grad Celsius |
![]() |
Niederschlagsmenge in mm |
![]() |
Index UV-Belastung |
Services
Partnerangebote
Meistgelesene Artikel
Passende Suchen
- Weltreise
- Familienurlaub
- Reisezubehör
- Urlaub mit Kind
- Kreuzfahrten
- Hotel Hamburg
zu Reise






































