Edinburgh (Großbritannien)
| Monat | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 3,3 | 5,5 | 1,1 | 57 | 17 | 1,8 | 8 | 0 |
| Februar | 3,6 | 6 | 1,1 | 39 | 15 | 2,6 | 8 | 0 |
| März | 5,2 | 8 | 2,3 | 39 | 15 | 3,3 | 8 | 0 |
| April | 7,4 | 10,8 | 4 | 39 | 14 | 5,4 | 9 | 2 |
| Mai | 9,9 | 13,5 | 6,3 | 54 | 14 | 6,2 | 10 | 2 |
| Juni | 13 | 16,7 | 9,2 | 47 | 15 | 6 | 12 | 4 |
| Juli | 14,8 | 18,4 | 11,2 | 83 | 17 | 5,4 | 15 | 5 |
| August | 14,5 | 17,8 | 11,1 | 77 | 16 | 4,5 | 17 | 5 |
| September | 12,5 | 15,6 | 9,4 | 57 | 16 | 4,4 | 17 | 3 |
| Oktober | 9,4 | 12,1 | 6,7 | 65 | 17 | 3,2 | 15 | 1 |
| November | 6,4 | 8,7 | 4,1 | 62 | 17 | 1,8 | 12 | 0 |
| Dezember | 4,6 | 6,8 | 2,4 | 57 | 18 | 1,5 | 10 | 0 |
| Jahr | 8,7 | 11,7 | 5,7 | 676 | 191 | 3,8 | - | - |
Legende
![]() |
Durchschnittstemperatur | ![]() |
Niederschlagstage |
![]() |
Durchschnittliche Höchsttemperatur | ![]() |
Sonnenstunden pro Tag |
![]() |
Durchschnittliche Tiefsttemperatur | ![]() |
Wassertemperatur in Grad Celsius |
![]() |
Niederschlagsmenge in mm |
![]() |
Index UV-Belastung |
Services
Partnerangebote
Meistgelesene Artikel
Passende Suchen
- Urlaub mit Kind
- Weltreise
- Familienurlaub
- Kreuzfahrten
- Reisezubehör
- Hotel Hamburg
zu Reise




































