22.05.2013, 20:57 Uhr
Twittern
DAX: Schlusskurse im Späthandel am 22.05.2013
| DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
| Adidas | 1,35 | 87,35 | (+ 0,24) |
| Allianz | 4,50 | 121,80 | (+ 2,02) |
| BASF | 2,60 | 75,00 | (- 0,05) |
| Bayer | 1,90 | 85,24 | (+ 0,73) |
| Beiersdorf | 0,70 | 70,50 | (+ 0,04) |
| BMW | 2,50 | 73,00 | (- 0,57) |
| Commerzbank Konv | -,-- | 8,29 | (+ 0,20) |
| Continental | 2,25 | 102,10 | (+ 1,45) |
| Daimler | 2,20 | 49,40 | (- 0,02) |
| Dt. Bank | 0,75+ | 36,78 | (+ 0,00) |
| Dt. Börse | 2,10 | 47,46 | (+ 0,65) |
| Dt. Post | 0,70+ | 20,63 | (+ 0,43) |
| Dt. Telekom | 0,70+ | 9,39 | (- 0,03) |
| E.ON AG | 1,10 | 13,29 | (+ 0,07) |
| Fres. Med. Care | 0,75 | 53,82 | (+ 0,62) |
| Fresenius Se | 1,10 | 95,88 | (+ 1,87) |
| Heidelberger Zement | 0,47 | 59,09 | (- 0,29) |
| Henkel | 0,95 | 78,30 | (+ 0,50) |
| Infineon | 0,12 | 6,61 | (- 0,03) |
| K+S AG Na | 1,40 | 32,80 | (- 0,10) |
| LANXESS | 1,00+ | 58,55 | (+ 0,21) |
| Linde | 2,70+ | 153,31 | (- 0,10) |
| Lufthansa | 0,25 | 16,32 | (+ 0,18) |
| MERCK | 1,70 | 123,70 | (+ 4,67) |
| Münch. Rück | 7,00 | 147,07 | (- 0,59) |
| RWE | 2,00 | 27,58 | (- 0,19) |
| SAP | 0,85+ | 61,80 | (- 0,06) |
| Siemens | 3,00 | 81,80 | (+ 0,56) |
| ThyssenKrupp | 0,45 | 15,53 | (+ 0,31) |
| VW | 3,56 | 172,00 | (- 0,20) |
| Stand | Veränderung | ||
| L-DAX | 8.495,64 | (+ 37,13) | |
| L-MDAX | 14.230,51 | (+ 30,54) | |
| L-TECDAX | 973,31 | (+ 4,79) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Alle News vom: 22.
Mai 2013
Zur Übersicht: Finanzen
Services
Passende Suchen
- Aktien
- Goldpreis
- Sparbrief
- Tagesgeld
- Rentenrechner
- Schufa
zu Finanzen




























