Zur mobilen Ansicht wechseln

21.05.2013, 20:55 Uhr

DAX: Schlusskurse im Späthandel am 21.05.2013

Frankfurt/Main (dpa) - An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Späthandel am 21.05.2013 um 20:30 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

DAX-Werte Dividende Kurs Veränderung
Adidas 1,35 87,11 (+ 0,89)
Allianz 4,50 119,78 (- 0,55)
BASF 2,60 75,06 (+ 1,59)
Bayer 1,90 84,52 (+ 0,55)
Beiersdorf 0,70 70,46 (- 0,56)
BMW 2,50 73,57 (- 0,40)
Commerzbank Konv -,-- 8,09 (- 0,39)
Continental 2,25 100,65 (+ 0,10)
Daimler 2,20 49,42 (- 0,84)
Dt. Bank 0,75+ 36,78 (- 0,72)
Dt. Börse 2,10 46,81 (+ 0,06)
Dt. Post 0,70+ 20,20 (+ 0,37)
Dt. Telekom 0,70+ 9,42 (- 0,02)
E.ON AG 1,10 13,22 (+ 0,28)
Fres. Med. Care 0,75 53,20 (+ 0,92)
Fresenius Se 1,10 94,01 (- 1,92)
Heidelberger Zement 0,47 59,38 (+ 0,04)
Henkel 0,95 77,80 (+ 0,97)
Infineon 0,12 6,64 (+ 0,20)
K+S AG Na 1,40 32,90 (+ 0,21)
LANXESS 1,00+ 58,34 (+ 0,80)
Linde 2,70+ 153,42 (+ 2,00)
Lufthansa 0,25 16,14 (+ 0,18)
MERCK 1,70 119,03 (- 0,45)
Münch. Rück 7,00 147,66 (- 0,59)
RWE 2,00 27,77 (+ 0,32)
SAP 0,85+ 61,86 (- 0,73)
Siemens 3,00 81,24 (+ 0,44)
ThyssenKrupp 0,45 15,22 (+ 0,31)
VW 3,56 172,20 (- 1,70)
Stand V eränderung
L-DAX 8.458,51 (+ 15,13)
L-MDAX 14.199,97 (+ 45,51)
L-TECDAX 968,52 (- 2,45)

Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss

Alle News vom: 21. Mai 2013 Zur Übersicht: Finanzen
Hausdurchsuchung bei Berliner Rapper

Verdacht auf Steuervergehen: Auch Management im Visier. >

Weidmann

Defizitabbau: Bundesbank-Chef kritisiert Aufschub für Frankreich. >

Apple Konzernlogo

US-Senat wirft Konzern vor, Milliarden an Steuern vermieden zu haben. >


Internet Made in GermanyIhr GMX-Postfach ist grünGMX unterstützt Unicef

Sie lesen gerade: DAX: Schlusskurse im Späthandel am 21.05.2013. An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Späthandel am 21.05.2013 um 20:30 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgest...