23.05.2012, 15:27 Uhr
Twittern
Weltbörsen und Finanzmärkte auf einen Blick
| Frankfurt Aktien Index DAX | 6.346,51 Punkte | - 89,09 Punkte |
| Durchschnittsrendite in % | 1,16 Prozent | - 0,02%-Punkte |
| Financial Times 100 Index | 5.311,33 Punkte | - 91,95 Punkte |
| Tokio Schluss Nikkei Index | 8.556,60 Punkte | - 172,69 Punkte |
| New York Dow-Jones Vortag | 12.502,81 Punkte | - 1,67 Punkte |
| Dollar Frankfurt | 0,7900 Euro | + 0,67 Cent |
| Gold London 1. Unze | 1.555,00 Dollar | - 20,75 Dollar |
| Gold Kilobarren | 39.000,00 Euro | - 330,00 Euro * |
| * Vortagskurs |
Quelle: Reuters/oraise
Zur Übersicht: Finanzen
Services
Meistgelesene Artikel
Passende Suchen
- Hausfinanzierung
- Zinsen Festgeld
- Tagesgeldkonto
- Zahnzusatzversicherung
- Kreditrechner
- Online-Kredit
zu Finanzen
Alle Specials im Überblick
Der Countdown zur EURO 2012 läuft...


