21.05.2013, 16:41 Uhr
Twittern
Weltbörsen und Finanzmärkte auf einen Blick
| Frankfurt Aktien Index DAX | 8.446,72 Punkte | - 9,11 Punkte |
| Durchschnittsrendite in % | 1,12 Prozent | + 0,06 %-Punkte |
| Financial Times 100 Index | 6.768,55 Punkte | + 12,92 Punkte |
| Tokio Schluss Nikkei Index | 15.381,02 Punkte | + 20,21 Punkte |
| Dow-Jones Index Vortag | 15.335,28 Punkte | - 19,12 Punkte |
| Dollar Frankfurt | 0,7772 Euro | - 0,08 Cent |
| Gold Unze | 1.378,75 Dollar | + 25,00 Dollar |
| Gold Kilo | 33.840,00 Euro | 0,00 Euro * |
* Vortagsstand
Alle News vom: 21.
Mai 2013
Zur Übersicht: Finanzen
Services
Meistgelesene Artikel
Passende Suchen
- Aktien
- Sparbrief
- Tagesgeld
- Schufa
- Rentenrechner
- Goldpreis
zu Finanzen




























