Bußgeldkatalog: Papiere, HU und Technik
Gerade Besitzer älterer Autos bangen darum, ob ihr geliebtes Gefährt noch für weitere zwei Jahre zugelassen wird. Der kritische Blick des Prüfers untersucht das Fahrzeug beispielsweise auf Roststellen, schwache Bremsen und das Funktionieren der Beleuchtungsanlage. Außerdem kann er auch einen Blick auf den Verbandskasten werfen: Deswegen sollte vor einer HU immer kontrolliert werden, ob dieser sein Haltbarkeitsdatum auch nicht überschritten hat.
Mit der HU fällt auch die Abgasuntersuchung (AU) an. Dabei wird überprüft, ob die Abgaswerte innerhalb einer bestimmten Abgasnorm bleiben. Diese Norm variiert je nach Fahrzeugalter und -typ.
Papiere, HU und Technik
| Beschreibung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Hinweis |
| Meldepflichtige Änderungen (neue Anschrift, Halterwechsel, Abmeldung, Stilllegung, Inbetriebnahme, Erwerb, Einfuhr) der Zulassungsstelle nicht mitgeteilt | 15 Euro | - | - | - |
| HU um bis zu 2 Monate überzogen | 15 Euro | - | - | - |
| HU um 2 bis zu 4 Monate überzogen | 25 Euro | - | - | - |
| HU um 4 bis zu 8 Monate überzogen | 40 Euro | 1 | - | - |
| HU um mehr als 8 Monate überzogen | 75 Euro | 2 | - | - |
| AU zwischen 2 und 8 Monate überschritten | 15 Euro | - | - | - |
| AU über 8 Monate überschritten | 40 Euro | 1 | - | - |
| Mit unzulässiger Mischbereifung gefahren | 15 Euro | - | - | - |
| Als Halter die Fahrt mit unzulässiger Mischbereifung angeordnet oder zugelassen | 30 Euro | - | - | - |
| Mit Reifen ohne Mindestprofiltiefe von 1,6 mm gefahren | 50 Euro | 3 | - | - |
| Als Halter die Fahrt ohne Mindestprofiltiefe von 1,6mm angeordnet oder zugelassen | 75 Euro | 3 | - | - |
| Verkehrsunsicheres Fahrzeug betrieben | 90 Euro | 3 | - | - |
| Fahrzeug betrieben ohne Betriebserlaubnis | 50 Euro | 3 | - | - |
| Fahrzeug mit defektem Auspuff betrieben | 20 Euro | - | - | - |
| Fahrzeug betrieben und dabei gegen Vorschriften über Lichter und Leuchten verstoßen | 15 Euro | - | - | - |
| Inbetriebnahme, Anordnen oder Zulassen der Inbetriebnahme eines PKW bei Überschreitung des zulässigen Gesamtgewichts um mehr als 20% | 95 Euro | 3 | - | - |
| Inbetriebnahme, Anordnen oder Zulassen der Inbetriebnahme eines PKW bei Überschreitung des zulässigen Gesamtgewichts um mehr als 25% | 140 Euro | 3 | - | - |
| Inbetriebnahme, Anordnen oder Zulassen der Inbetriebnahme eines PKW bei Überschreitung des zulässigen Gesamtgewichts um mehr als 30 % | 235 Euro | 3 | - | - |
| Fahrzeug mit Reifen betrieben, die nicht den Wetterverhältnissen angepasst sind | 20 Euro | - | - | - |
| Fahrzeug mit Reifen betrieben, die nicht den Wetterverhältnissen angepasst sind (zusätzlich mit Behinderung) | 40 Euro | 1 | - | - |
Hier geht's zurück zur Übersicht
Meistgelesene Artikel
Passende Suchen
Alle Specials im Überblick
Verfolgen Sie die Wahl zur Miss Germany!