Bußgeldkatalog: Halten und Parken
Wie hoch das Bußgeld ausfällt, hängt davon ab, wo und wie lange man falsch geparkt hat. Ist die Parkuhr erst eine halbe Stunde abgelaufen, fallen lediglich fünf Euro an. Wer sich in einer Feuerwehreinfahrt positioniert, für den wird es nicht nur teuer: Im schlimmsten Fall wird der Wagen auch noch abgeschleppt.
Nach dem ersten Schock gilt es, den Wagen wieder zu finden. Nur wo? Auskunft gibt die nächste Polizeidienststelle oder das Ordnungsamt.
Halten und Parken
| Halten an engen oder unübersichtlichen Stellen, in scharfen Kurven, auf Beschleunigungs- oder Verzögerungsstreifen, im Bereich von Fußgängerüberwegen und Bahnübergängen und soweit es durch Markierungen, Lichtzeichen und Verkehrsschilder untersagt ist | 15 Euro | - | - | - |
| dergleichen mit Behinderung | 25 Euro | - | - | - |
| dergleichen länger als eine Stunde | 35 Euro | - | - | - |
| Parken an genannten Stellen oder auf Rad- und Gehwegen | 15 Euro | - | - | - |
| dergleichen mit Behinderung | 25 Euro | - | - | - |
| dergleichen länger als eine Stunde | 25 Euro | - | - | - |
| zusätzlich mit Behinderung | 35 Euro | - | - | - |
| Parken an Engstellen und dadurch Behinderung von Rettungsfahrzeugen | 40 Euro | 1 | - | - |
| Halten vor oder in Feuerwehrzufahrten | 10 Euro | - | - | - |
| Parken vor oder in Feuerwehrzufahrten | 35 Euro | - | - | - |
| dergleichen mit Behinderung von Einsatzfahrzeugen | 50 Euro | 1 | - | - |
| Halten in zweiter Reihe | 15 Euro | - | - | - |
| dergleichen mit Behinderung | 20 Euro | - | - | - |
| Parken in zweiter Reihe | 20 Euro | - | - | - |
| dergleichen mit Behinderung | 25 Euro | - | - | - |
| dergleichen länger als 15 Minuten | 30 Euro | - | - | - |
| dergleichen zusätzlich mit Behinderung | 35 Euro | - | - | - |
| Parken auf Sperrflächen | 25 Euro | - | - | - |
| Unzulässiges Parken in verkehrsberuhigten Zonen | 10 Euro | - | - | - |
| dergleichen mit Behinderung | 15 Euro | - | - | - |
| dergleichen länger als 3 Stunden | 20 Euro | - | - | - |
| dergleichen zusätzlich mit Behinderung | 30 Euro | - | - | - |
| Parken im 5-Meter-Bereich von Kreuzungen und Einmündungen, vor Grundstücksein- und -ausfahrten, im Bereich von Haltestellen und Taxiständen, vor und hinter Andreaskreuzen, über Schachtdeckeln und soweit es durch Verkehrszeichen verboten ist | 10 Euro | - | - | - |
| dergleichen mit Behinderung | 15 Euro | - | - | - |
| dergleichen länger als 3 Stunden | 20 Euro | - | - | - |
| dergleichen zusätzlich mit Behinderung | 30 Euro | - | - | - |
| Parken an abgelaufener Parkuhr ohne Parkschein oder ohne Parkscheibe | ||||
| bis zu 30 Minuten | 5 Euro | - | - | - |
| dergleichen bis zu 1 Stunde | 10 Euro | - | - | - |
| dergleichen bis zu 2 Stunden | 15 Euro | - | - | - |
| dergleichen bis zu 3 Stunden | 20 Euro | - | - | - |
| dergleichen über 3 Stunden | 25 Euro | - | - | - |
| Parken auf Schwerbehinderten-Parkplatz | 35 Euro | - | - | - |
| Nicht platzsparend gehalten oder geparkt | 10 Euro | - | - | - |
| Parklücke einem Berechtigten weggenommen | 10 Euro | - | - | - |
| Parken in Fußgängerbereichen | 30 Euro | - | - | - |
| dergleichen mit Behinderung | 35 Euro | - | - | - |
| dergleichen länger als 3 Stunden | 35 Euro | - | - | - |
| Parken oder Abstellen eines Fahrzeuges mit Versperren d. Abfahrtsweges eines anderen | 20 Euro | - | - | - |
| Beim Ein- oder Aussteigen andere Verkehrsteilnehmer gefährdet | 10 Euro | - | - | - |
| dergleichen mit Sachbeschädigung | 25 Euro | - | - | - |
| Fahrzeug verlassen ohne Vorsichtsmaßnahmen zur Vermeidung von Unfällen oder Verkehrsstörungen | 15 Euro | - | - | - |
| dergleichen mit Sachbeschädigung | 25 Euro | - | - | - |
| In einer Nothalte- oder Pannenbucht unberechtigt halten | 20 Euro | - | - | - |
| In einer Nothalte- oder Pannenbucht unberechtigt parken | 25 Euro | - | - | - |
Hier geht's zurück zur Übersicht
Zur Übersicht: Auto
Meistgelesene Artikel
Passende Suchen
Alle Specials im Überblick
Verfolgen Sie die Wahl zur Miss Germany!