02.02.2010, 11:30 Uhr
Twittern
Motor und Antrieb
| Antrieb | Frontantrieb |
| Hubraum in ccm | 1.598 |
| Gänge | 6 |
| Getriebe | Schaltung |
| Leistung in kW | 115 |
| Motorart | Reihen-Turbo-Ottomotor |
| Drehmoment in Nm bei U/min | 240 bei 1.400-4.000 |
| Leistung in PS bei U/min | 156 bei 6.000 |
| Ventile | 4 |
| Zylinder | 4 |
Fahrwerk
| Bremsen hinten | Scheiben |
| Bremsen vorn | Scheiben, innenbelüftet |
| Radaufhängung hinten | Längslenker mit deformierbarer Traverse |
| Radaufhängung vorn | McPherson-Federbeine |
| Räder Reifen hinten | 205/45 R17 |
| Räder Reifen vorn | 205/45 R17 |
| Spurweite hinten in mm | 1.467 |
| Spurweite vorn in mm | 1.465 |
| Wendekreis in m | 10,2 |
Messwerte
| Beschleunigung 0-100 km/h in Sekunden | 8,1 |
| CO2-Emission in g/km | 155 |
| Schadstoffklasse | Euro 5 |
| EG-Gesamtverbrauch in Liter/100 km | 6,7 |
| EG-Verbrauch außerorts in Liter/100 km | 5,1 |
| EG-Verbrauch innerorts in Liter/100 km | 9,4 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 214 |
Masse
| Anhängelast gebremst in kg | 1.150 |
| Breite in mm | 1.715 |
| Dachlast in kg | 70 |
| Höhe in mm | 1.458 |
| Kofferraumvolumen in Liter | 285 |
| Kofferraumvolumen variabel in Liter | 980 |
| Kraftstoffart | Super |
| Länge in mm | 3.948 |
| Leergewicht in kg | 1.240 |
| Radstand in mm | 2.452 |
| Tankinhalt in Liter | 50 |
| Zuladung in kg | 357 |
Alle News vom: 2.
Februar 2010
Zur Übersicht: Auto
Partnerangebote
Passende Suchen
- Alufelgen
- Gebrauchtwagen
- Sommerreifen
- Cabrio
- Auto-Tuning
- Sitzbezüge
zu Auto








