29.01.2010, 11:30 Uhr
Twittern
Motor und Antrieb
| Antrieb | Heck |
| Hubraum in ccm | 2 x 654 |
| Gänge | 6 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Leistung in kW | 170 |
| Motorart | Zwei-Rotoren-Kreiskolben-Motor, jeweils 3 Lufteinlassöffnungen pro Kammer, 2 Auslassöffnungen pro Kammer |
| Drehmoment in Nm bei U/min | 211 bei 5.500 |
| Leistung in PS bei U/min | 231 bei 8.200 |
Fahrwerk
| Bremsen hinten | Scheiben innenbelüftet |
| Bremsen vorn | Scheiben innenbelüftet |
| Radaufhängung hinten | Einzelradaufhängung |
| Radaufhängung vorn | Dreieckslenker |
| Räder Reifen hinten | 225/40 R19 |
| Räder Reifen vorn | 225/40 R19 |
| Spurweite hinten in mm | 1.510 |
| Spurweite vorn in mm | 1.505 |
| Wendekreis in m | 11,4 |
Messwerte
| Beschleunigung 0-100 km/h in Sekunden | 6,4 |
| CO2-Emission in g/km | 299 |
| Schadstoffklasse | Euro 4 |
| EG-Gesamtverbrauch in Liter/100 km | 11,5 |
| EG-Verbrauch außerorts in Liter/100 km | 9,1 |
| EG-Verbrauch innerorts in Liter/100 km | 15,7 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 234 |
Masse
| Anhängelast gebremst in kg | 1.200 |
| Breite in mm | 1.770 |
| Dachlast in kg | 75 |
| Höhe in mm | 1.340 |
| Kofferraumvolumen in Liter | 290 |
| Kraftstoffart | Super |
| Länge in mm | 4.470 |
| Leergewicht in kg | 1.315 |
| Radstand in mm | 2.700 |
| Tankinhalt in Liter | 65 |
| Zuladung in kg | 500 |
Alle News vom: 29.
Januar 2010
Zur Übersicht: Auto
Partnerangebote
Passende Suchen
- Sommerreifen
- Auto-Tuning
- Alufelgen
- Sitzbezüge
- Gebrauchtwagen
- Cabrio
zu Auto








