Ob zu Hause, im Büro oder unterwegs auf dem Handy: Millionen von Menschen mailen mit GMX - kostenlos!
Kostenlos anmeldenPostfach, das mehr kann mit vielen neuen Power Premium-Vorteilen, die Sie nicht erwarten würden - mehr hier.
Jetzt GRATIS testen!Noch mehr Power Premium-Vorteile mit dem Postfach der 1.Klasse. Neue maximale Möglichkeiten - mehr hier.
Jetzt GRATIS testen!| Postfachgröße | FreeMail | ProMail | TopMail |
| Speicherplatz für E-Mails | 1,5 GB1 | 5 GB | 10 GB Startvolumen3 |
| Speicherplatz MediaCenter für Fotos und Dateien | 2 GB | 5 GB | 10 GB |
| Werbefreies Postfach | FreeMail | ProMail | TopMail |
| Werbefreie Postfachoberfläche | - | ||
| E-Mails ohne Werbefußzeile | - | ||
| Individuelle Postfach-Startseite | - |
| SMS vom Postfach aufs Handy | FreeMail | ProMail | TopMail |
| FreiSMS in DE, AT, CH Netze | 10 FreiSMS mtl.2 | 50 FreiSMS mtl. | 100 FreiSMS mtl. |
| Falls die FreiSMS nicht reichen | jede weitere 9 ct | jede weitere 9 ct | jede weitere 9 ct |
| FreiMMS | 2 FreiMMS mtl.2,4 | 12 FreiMMS mtl.4 | 25 FreiMMS mtl.4 |
| SMS zeitversetzt senden | |||
| SMS-Erinnerung an Termine und Geburtstage | |||
| SMS-Benachrichtigung bei neuen E-Mails | |||
| SMS-Manager im Postfach mit optionaler PC-Software |
| Faxfunktion im Postfach | FreeMail | ProMail | TopMail |
| Faxversand und - empfang | - | ||
| FreiFaxseiten pro Monat | - | - | 10 |
| Individuelle Fax-Wunschrufnummer5 | - | - | |
| PC-Software für ProfiFax | - |
| Sicheres Postfach | FreeMail | ProMail | TopMail |
| Virenschutz | Basic | Profi | Profi |
| Spamschutz | Basic 6-fach Schutz |
Profi 7-fach Schutz |
Profi 7-fach Schutz |
| Persönliches Spamprofil | - | ||
| E-Mail-Siegel | |||
| Automatisches Backup aller E-Mails und Dateien | |||
| Verschlüsselter Login (SSL/https) | |||
| Verschlüsselter Webdienst (SSL/https) | - | ||
| E-Mails verschlüsselt abholen (POP3-SSL) und senden (SSMTP & StartTLS) | |||
| Daten im Hochsicherheits-Rechenzentrum | |||
| Optional: McAfee Internet Security 2013 | 3 Monate 0 Euro, danach 1,99 Euro/Mon. |
6 Monate 0 Euro, danach 0,99 Euro/Mon. |
12 Monate 0 Euro, danach 0,99 Euro/Mon. |
| MediaCenter im Postfach | FreeMail | ProMail | TopMail |
| Vernetzungen mit anderen MediaCentern | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Download Volumen | 2 GB | 10 GB | 20 GB |
| Upload Volumen | 2 GB | 10 GB | 20 GB |
| Gast Download Volumen | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
| File Sharing: Dateien mit anderen teilen | |||
| PC-Direktzugriff auf Webordner (WebDAV) |
| Office im Postfach | FreeMail | ProMail | TopMail |
| Kalender und Organizer mit weltweitem Zugriff | - | ||
| Online-Adressbuch mit weltweitem Zugriff |
| E-Mail-Adressen | FreeMail | ProMail | TopMail |
| GMX E-Mail-Adressen | 2 | 10 | 50 |
| GMX FunDomain-E-Mail-Adressen | 20 | 20 | 20 |
| GMX Domain-Pool für individuelle E-Mail-Adressen | 2 | 7 | 8 |
| E-Mail Versand | FreeMail | ProMail | TopMail |
| Dateianhänge max. Größe (Empfang & Versand) | 20 MB | 50 MB | 100 MB |
| Einschreibe-E-Mails | - | ||
| E-Mail-Weiterleitung (manuell und automatisiert) | |||
| Abwesenheitsschaltung |
| E-Mails verwalten | FreeMail | ProMail | TopMail |
| E-Mail-Speicherdauer | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Filter zum Sortieren von E-Mails | |||
| E-Mail-Suche | |||
| Persönliche Ordner | 20 | 100 | 256 |
| Verteilerlisten | 5 | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Externe Postfächer abrufen (Anzahl POP3-Sammeldienst Postfächer) | 3 | 20 | 20 |
| Umzugsservice - GMX Adressen in einem Account verwalten | - |
| E-Mail Zugang | FreeMail | ProMail | TopMail |
| POP3-Zugriff (Outlook ...) | |||
| POP3-Abruf-Intervall | 60 Sek. | unbegrenzt | unbegrenzt |
| IMAP-Zugriff (Web-Postfach, Outlook, Handy immer synchron) | - | ||
| Push-Service fürs Handy: Sofortübertragung von E-Mails | - | ||
| Web-Postfach, erreichbar über gmx.net / .de /.at / .ch | |||
| Handyversion des Web-Postfachs: GMX Mobile (mm.gmx.net) | |||
| Mail Apps für iPhone und Smartphone |
| Meine GMX Vorteile | FreeMail | ProMail | TopMail |
| 1 gratis Wunschvideo von maxdome pro Monat | - | ||
| Exklusive Premium-Vorteile und Services bei vielen Kooperationspartnern | - | ||
| Deaktivierung Postfach | Nach 6 Monaten Inaktivität | Nie | Nie |
| Telefonischer Service & Support | 1,86 Euro/Min.6 | zu Ihren Festnetzkonditionen | zu Ihren Festnetzkonditionen |
| Newsletter GMX Magazin | wöchentlich | wöchentlich/ abbestellbar | wöchentlich/ abbestellbar |
| Newsletter GMX Update | |||
| Exklusives GMX Premium-Magazin | - |
| Konditionen | FreeMail | ProMail | TopMail |
| Einrichtungsgebühr | - | - | - |
| Preis pro Monat | 0,00 Euro | 2,99 Euro | 4,99 Euro |
| Vertragslaufzeit | - | 12 Monate | 12 Monate |
| Kündigungsfrist | - | 4 Wochen zum Ablauf der Vertragslaufzeit |
4 Wochen zum Ablauf der Vertragslaufzeit |
| Zahlungsart | - | Lastschrift halbjährlich7 | Lastschrift halbjährlich7 |
| Rechnung | - | druckfähige Rechnung per E-Mail |
druckfähige Rechnung per E-Mail |
| Kostenloser Testzeitraum | unbegrenzt | 1 Monat | 1 Monat |
| Kostenlos anmelden! | ProMail GRATIS testen! | TopMail GRATIS testen! |
Hinweis: GMX ProMail und GMX TopMail können derzeit nur von Mitgliedern mit Wohnsitz in Deutschland oder Österreich bestellt werden. Der einmonatige Test ist nur ein Mal möglich und kann jederzeit beendet werden. Informationen dazu finden Sie in Ihrem GMX Postfach unter “Mein Account”.
11 GB Speicherplatz normal, 0,5 GB zusätzlich bei Download und Aktivierung des kostenlosen GMX MailCheck.
210 FreiSMS/Monat bei kostenlosem Plus-Upgrade, das Sie bei Ihrer FreeMail-Anmeldung mitbestellen können
310 GB Startvolumen. Der Speicherplatz erweitert sich monatlich um 100 MB.
4abgerechnet wird über das FreiSMS-Kontingent (1 FreiMMS = 4 FreiSMS)
5derzeit nur für Kunden mit Wohnsitz in Deutschland verfügbar
6für Anrufe aus dem dt. Festnetz
7Wohnort/Bankverbindung in Deutschland oder Österreich erforderlich